Cotizaciones Lonja de Rumiantes
1860
vistas
0
Me gusta
Cotizaciones Cereal Semana 51
Cotizaciones de Rumiantes (Semana 51, 23/12/2021)
LONJA ZAMORA: 21 diciembre 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Lechazo hasta 11’50 kg | 6,10 | 6,10 | 0,00 | €/kg |
Lechazo de 11,50/13 kg | 5,85 | 5,85 | 0,00 | €/kg |
Lechazo de 13/15 kg | 5,45 | 5,45 | 0,00 | €/kg |
Cordero de 15/20 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 20/25 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 25/30 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Oveja de Vida | 60,10/72,12 | 60,10/72,12 | 0,00 | €/unidad |
Oveja Vida Emparejada | 96,16/108,18 | 96,16/108,18 | 0,00 | €/unidad |
LONJA BINÉFAR: 22 diciembre 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Cordero de 19,1/23 kg | 4,72 | 4,67 | -0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 23,1/25,4 kg | 4,58 | 4,53 | -0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 25,5/28 kg | 4,43 | 4,38 | -0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 28,1/34 kg | 4,16 | 4,11 | -0,05 | €/kg vivo |
Cordero de + 34 kg | 3,55 | 3,50 | -0,05 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho primera | 1,00 | 1,00 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho segunda | 0,80 | 0,80 | 0,00 | €/kg vivo |
LONJA BINÉFAR VACUNO: 22 diciembre 2021 | ||||
Terneros - 280 kg -E- | 4,69 | 4,69 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -U- | 4,65 | 4,65 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -R- | 4,41 | 4,41 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -O- | 4,06 | 4,06 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-E- | 4,67 | 4,67 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-U- | 4,62 | 4,62 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-R- | 4,41 | 4,41 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-O- | 4,06 | 4,06 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-E- | 4,67 | 4,67 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-U- | 4,57 | 4,57 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-R- | 4,37 | 4,37 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-O- | 4,06 | 4,06 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -E- | 4,61 | 4,61 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -U- | 4,53 | 4,53 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -R- | 4,36 | 4,36 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -O- | 3,87 | 3,87 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-E- | 4,70 | 4,70 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-U- | 4,60 | 4,60 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-R- | 4,44 | 4,44 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-O- | 3,94 | 3,94 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-E- | 4,66 | 4,66 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-U- | 4,56 | 4,56 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-R- | 4,33 | 4,33 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-O- | 3,91 | 3,91 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-E- | 4,66 | 4,66 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-U- | 4,55 | 4,55 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-R- | 4,28 | 4,28 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-O- | 3,91 | 3,91 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-E- | 4,59 | 4,59 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-U- | 4,55 | 4,55 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-R- | 4,23 | 4,23 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-O- | 3,91 | 3,91 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 4,23 | 4,23 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 4,20 | 4,20 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 4,16 | 4,16 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 4,25 | 4,25 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O= | 4,24 | 4,24 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O- | 4,20 | 4,20 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero Selecto | 2,82 | 2,82 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 1ª | 2,62/2,72 | 2,62/2,72 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 2ª | 2,48/2,62 | 2,48/2,62 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Montbeliard-Simment | 2,32/2,38 | 2,32/2,38 | 0,00 | €/kg vivo |
Frisones de Vida | 2,12/2,22 | 2,12/2,22 | 0,00 | €/kg vivo |
Vaca -E- | 3,01/3,40 | 3,01/3,40 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -U- | 2,96/3,35 | 2,96/3,35 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -R- | 2,40/2,80 | 2,40/2,80 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -O- | 2,30/2,60 | 2,30/2,60 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -P- | 2,10/2,40 | 2,10/2,40 | 0,00 | €/kg canal |
LONJA ZAMORA: 14 diciembre 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Lechazo hasta 11’50 kg | 5,70 | 6,10 | 0,40 | €/kg |
Lechazo de 11,50/13 kg | 5,45 | 5,85 | 0,40 | €/kg |
Lechazo de 13/15 kg | 5,05 | 5,45 | 0,40 | €/kg |
Cordero de 15/20 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 20/25 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 25/30 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Oveja de Vida | 60,10/72,12 | 60,10/72,12 | 0,00 | €/unidad |
Oveja Vida Emparejada | 96,16/108,18 | 96,16/108,18 | 0,00 | €/unidad |
LONJA BINÉFAR: 15 diciembre 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Cordero de 19,1/23 kg | 4,72 | 4,72 | 0,00 | €/kg vivo |
Cordero de 23,1/25,4 kg | 4,58 | 4,58 | 0,00 | €/kg vivo |
Cordero de 25,5/28 kg | 4,43 | 4,43 | 0,00 | €/kg vivo |
Cordero de 28,1/34 kg | 4,16 | 4,16 | 0,00 | €/kg vivo |
Cordero de + 34 kg | 3,55 | 3,55 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho primera | 1,00 | 1,00 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho segunda | 0,80 | 0,80 | 0,00 | €/kg vivo |
LONJA BINÉFAR VACUNO: 1 diciembre 2021 | ||||
Terneros - 280 kg -E- | 4,69 | 4,70 | 0,01 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -U- | 4,65 | 4,66 | 0,01 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -R- | 4,41 | 4,42 | 0,01 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -O- | 4,06 | 4,07 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-E- | 4,67 | 4,68 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-U- | 4,62 | 4,63 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-R- | 4,41 | 4,42 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-O- | 4,06 | 4,07 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-E- | 4,67 | 4,68 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-U- | 4,57 | 4,58 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-R- | 4,37 | 4,38 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-O- | 4,06 | 4,07 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -E- | 4,61 | 4,62 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -U- | 4,53 | 4,54 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -R- | 4,36 | 4,37 | 0,01 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -O- | 3,87 | 3,88 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-E- | 4,70 | 4,71 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-U- | 4,60 | 4,61 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-R- | 4,44 | 4,45 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-O- | 3,94 | 3,95 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-E- | 4,66 | 4,67 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-U- | 4,56 | 4,57 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-R- | 4,33 | 4,34 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-O- | 3,91 | 3,92 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-E- | 4,66 | 4,67 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-U- | 4,55 | 4,56 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-R- | 4,28 | 4,29 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-O- | 3,91 | 3,92 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-E- | 4,59 | 4,60 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-U- | 4,55 | 4,56 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-R- | 4,23 | 4,24 | 0,01 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-O- | 3,91 | 3,92 | 0,01 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 4,23 | 4,25 | 0,02 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 4,20 | 4,22 | 0,02 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 4,16 | 4,18 | 0,02 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 4,25 | 4,27 | 0,02 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O= | 4,24 | 4,26 | 0,02 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O- | 4,20 | 4,22 | 0,02 | €/kg canal |
Ternero Selecto | 2,82 | 2,82 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 1ª | 2,62/2,72 | 2,62/2,72 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 2ª | 2,48/2,62 | 2,48/2,62 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Montbeliard-Simment | < |
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario