Lonja Rumiantes Semana 42
787
vistas
0
Me gusta
LONJA ZAMORA: 19 octubre | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Lechazo hasta 11’50 kg | 5,60 | 5,60 | 0,00 | €/kg |
Lechazo de 11,50/13 kg | 5,35 | 5,35 | 0,00 | €/kg |
Lechazo de 13/15 kg | 4,95 | 4,95 | 0,00 | €/kg |
Cordero de 15/20 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 20/25 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 25/30 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Oveja de Vida | 60,10/72,12 | 60,10/72,12 | 0,00 | €/unidad |
Oveja Vida Emparejada | 96,16/108,18 | 96,16/108,18 | 0,00 | €/unidad |
LONJA BINÉFAR: 20 octubre 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Cordero de 19,1/23 kg | 4,19 | 4,31 | 0,12 | €/kg vivo |
Cordero de 23,1/25,4 kg | 4,05 | 4,17 | 0,12 | €/kg vivo |
Cordero de 25,5/28 kg | 3,90 | 4,02 | 0,12 | €/kg vivo |
Cordero de 28,1/34 kg | 3,63 | 3,75 | 0,12 | €/kg vivo |
Cordero de + 34 kg | 3,33 | 3,45 | 0,12 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho primera | 0,75 | 0,75 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho segunda | 0,60 | 0,60 | 0,00 | €/kg vivo |
LONJA BINÉFAR VACUNO: 20 octubre 2021 | ||||
Terneros - 280 kg -E- | 4,40 | 4,45 | 0,05 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -U- | 4,27 | 4,32 | 0,05 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -R- | 4,02 | 4,07 | 0,05 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -O- | 3,62 | 3,67 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-E- | 4,31 | 4,36 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-U- | 4,23 | 4,28 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-R- | 4,02 | 4,07 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-O- | 3,62 | 3,67 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-E- | 4,30 | 4,35 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-U- | 4,13 | 4,18 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-R- | 3,97 | 4,02 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-O- | 3,56 | 3,61 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -E- | 4,28 | 4,33 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -U- | 4,07 | 4,12 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -R- | 3,94 | 3,99 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -O- | 3,41 | 3,46 | 0,05 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-E- | 4,48 | 4,51 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-U- | 4,34 | 4,37 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-R- | 4,16 | 4,19 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-O- | 3,60 | 3,63 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-E- | 4,47 | 4,50 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-U- | 4,30 | 4,33 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-R- | 4,10 | 4,13 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-O- | 3,60 | 3,63 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-E- | 4,42 | 4,45 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-U- | 4,29 | 4,32 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-R- | 4,05 | 4,08 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-O- | 3,59 | 3,62 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-E- | 4,42 | 4,45 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-U- | 4,28 | 4,31 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-R- | 4,01 | 4,04 | 0,03 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-O- | 3,59 | 3,64 | 0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 3,66 | 3,71 | 0,05 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 3,63 | 3,68 | 0,05 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 3,59 | 3,62 | 0,05 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 3,73 | 3,78 | 0,05 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O= | 3,68 | 3,73 | 0,05 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O- | 3,68 | 3,73 | 0,05 | €/kg canal |
Ternero Selecto | 2,58 | 2,6 | 0,02 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 1ª | 2,41/2,51 | 2,43/2,54 | 0,02 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 2ª | 2,26/2,40 | 2,28/2,42 | 0,02 | €/kg vivo |
Ternero Montbeliard-Simment | 2,16/2,22 | 2,18/2,24 | 0,02 | €/kg vivo |
Frisones de Vida | 1,86/1,94 | 1,90/1,98 | 0,04 | €/kg vivo |
Vaca -E- | 3,01/3,40 | 3,01/3,40 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -U- | 2,96/3,35 | 2,96/3,35 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -R- | 2,40/2,80 | 2,40/2,80 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -O- | 2,30/2,60 | 2,30/2,60 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -P- | 2,10/2,40 | 2,10/2,40 | 0,00 | €/kg canal |
Publicado en:
Ganadería
Related posts
-
Jornada Técnica de Ovino: Maedi-Visna
December 28th 20211583 vistas 0 Me gusta 0 commentsFormación sobre la enfermedad del ganado ovino: Maedi-Visna
-
Cotizaciones Lonja de Rumiantes
December 20th 20211717 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de rumiantes.
-
Cotizaciones Lonja de Cereales
December 20th 2021940 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de cereales.
-
Lonja Rumiantes Semana 49
December 9th 2021962 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 49/2021
-
Lonja Cereales Semana 49
December 9th 20211072 vistas 0 Me gusta 0 commentsAumentos de precios en girasol de importación 28%-30% y en todas las categorías de soja. Por su parte, se registran...
-
Lonja Rumiantes Semana 48
December 3rd 2021840 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 48/2021
-
Lonja Cereales Semana 48
December 1st 20211033 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 48/2021
-
Lonja Rumiantes Semana 47
November 25th 2021906 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 47/2021.
-
Lonja Cereales Semana 47
November 24th 2021951 vistas 0 Me gusta 0 commentsUna semana más de cambios en los precios de la Lonja de Barcelona. Se producen subidas en cebada nacional, colza de...
-
Lonja Rumiantes Semana 46
November 18th 2021989 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 46/2021
-
Lonja Cereales Semana 46
November 17th 2021869 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varias materias primas: cebada, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol,...
-
Lonja Rumiantes Semana 45
November 11th 2021777 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 45/2021
-
Lonja Cereales Semana 45
November 10th 2021791 vistas 0 Me gusta 0 commentsSemana de contrastes, con subidas en ciertas materias primas, como harina de alfalfa, centeno, colza, garrofa en...
-
Lonja Rumiantes Semana 44
November 4th 2021785 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 44/2021
-
Lonja Cereales Semana 44
November 3rd 2021815 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varios productos: cebada, centeno, colza, garrofa, pulpa de remolacha, girasol...
-
Lonja Rumiantes Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 28th 2021842 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 43
-
Lonja Cereales Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 27th 2021901 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en cebada, centeno, colza, semilla de girasol, girasol importación 28%-30%, maíz...
-
Lonja Cereales Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 20th 2021746 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en la última semana, en concreto en las categorías de cebada nacional, centeno,...
-
Lonja Rumiantes Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 14th 2021836 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 41
-
Lonja Cereales Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 13th 2021921 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 41
-
Lonja Rumiantes Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 7th 2021832 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 40/2021.
-
Lonja Cereales Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 6th 2021756 vistas 0 Me gusta 0 commentsSubidas de precios durante la última sesión en las categorías de cebada, centeno, girasol de importación 28%-30%,...
-
Lonja Rumiantes Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 2021888 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 39/2021.
-
Lonja Cereales Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 2021995 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de...
-
Lonja Rumiantes Semana 38
Publicado en: GanaderíaSeptember 23rd 2021833 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 38/2021.
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario