Lonja Rumiantes Semana 38

836 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 38/2021.

LONJA ZAMORA: 21 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,30 5,40 0,10 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 5,05 5,15 0,10 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,65 4,75 0,10 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 22 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,74 3,74 0,00 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,60 3,60 0,00 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,45 3,45 0,00 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,28 3,33 0,00 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,21 3,21 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 22 septiembre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,26 4,29 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,12 4,15 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,88 3,91 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,45 3,48 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,16 4,19 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 4,07 4,10 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,81 3,84 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,45 3,48 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,16 4,19 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 3,95 3,98 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,81 3,84 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,41 3,44 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,14 4,17 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,89 3,92 0,02 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,76 3,79 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,26 3,29 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,42 4,45 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,23 4,26 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 4,05 4,08 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,55 3,55 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,41 4,44 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,23 4,26 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 4,02 4,05 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,36 4,39 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,20 4,23 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,96 3,99 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,34 4,37 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,16 4,19 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,91 3,94 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,43 3,46 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,40 3,43 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,36 3,39 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,54 3,57 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,52 3,55 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,48 3,51 0,03 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,50 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,26/2,36 2,26/2,36 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,07/2,17 2,07/2,17 0,00 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 2,01/2,08 2,01/2,08 0,00 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,72/1,80 1,74/1,82 0,02/0,02 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,40 3,01/3,40 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,30 2,96/3,35 0,00/0,05 €/kg canal
Vaca -R- 2,30/2,76 2,40/2,80 0,10/0,04 €/kg canal
Vaca -O- 2,20/2,40 2,30/2,60 0,10/0,20 €/kg canal
Vaca -P- 2,02/2,10 2,10/2,40 0,08/0,30 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario