Lonja Rumiantes Semana 43

842 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 43

LONJA ZAMORA: 26 octubre
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,60 5,60 0,00 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 5,35 5,35 0,00 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,95 4,95 0,00 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 27 octubre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 4,31 4,36 0,05 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 4,17 4,22 0,05 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 4,02 4,07 0,05 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,75 3,80 0,05 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,45 3,45 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 27 octubre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,43 4,49 0,06 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,30 4,36 0,06 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 4,07 4,13 0,06 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,67 3,73 0,06 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,35 4,41 0,06 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 4,28 4,34 0,06 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 4,07 4,13 0,06 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,67 3,73 0,06 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,33 4,39 0,06 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 4,19 4,25 0,06 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 4,02 4,08 0,06 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,59 3,65 0,06 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,32 4,38 0,06 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 4,12 4,18 0,06 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,98 4,04 0,06 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,43 3,49 0,06 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,51 4,54 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,39 4,42 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 4,20 4,23 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,64 3,67 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,49 4,52 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,35 4,38 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 4,14 4,17 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,64 3,67 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,45 4,48 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,32 4,35 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 4,08 4,11 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,64 3,67 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,45 4,48 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,32 4,35 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 4,05 4,08 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,62 3,65 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,71 3,77 0,06 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,68 3,74 0,06 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,64 3,70 0,06 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,83 3,89 0,06 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,82 3,88 0,06 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,78 3,84 0,06 €/kg canal
Ternero Selecto 2,6 2,64 0,04 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,43/2,54 2,47/2,58 0,04 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,28/2,42 2,32/2,46 0,04 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 2,18/2,24 2,20/2,26 0,02 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,90/1,98 1,95/2,03 0,05 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,40 3,01/3,40 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,35 2,96/3,35 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 2,40/2,80 2,40/2,80 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 2,30/2,60 2,30/2,60 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 2,10/2,40 2,10/2,40 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario