Lonja Rumiantes Semana 39

889 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 39/2021.

LONJA ZAMORA: 28 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,40 5,40 0,00 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 5,15 5,15 0,00 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,75 4,75 0,00 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 29 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,74 3,84 0,10 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,60 3,70 0,10 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,45 3,55 0,10 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,33 3,38 0,05 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,21 3,21 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 29 septiembre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,27 4,32 0,05 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,13 4,18 0,05 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,90 3,95 0,05 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,46 3,51 0,05 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,18 4,23 0,05 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 4,11 4,16 0,05 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,85 3,90 0,05 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,48 3,53 0,05 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,17 4,22 0,05 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 4,00 4,05 0,05 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,85 3,90 0,05 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,41 3,46 0,05 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,15 4,20 0,05 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,93 3,98 0,05 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,80 3,85 0,05 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,26 3,31 0,05 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,43 4,46 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,25 4,28 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 4,08 4,11 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,52 3,55 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,43 4,46 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,25 4,28 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 4,05 4,08 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,37 4,40 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,23 4,26 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,99 4,02 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,35 4,38 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,20 4,23 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,94 3,97 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,51 3,54 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,49 3,54 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,46 3,51 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,42 3,47 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,57 3,62 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,56 3,61 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,52 3,57 0,05 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,52 0,02 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,26/2,36 2,28/2,38 0,02 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,07/2,17 2,09/2,19 0,02 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 2,01/2,08 2,03/2,10 0,02 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,74/1,82 1,79/1,87 0,05 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,40 3,01/3,40 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,35 2,96/3,35 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 2,40/2,80 2,40/2,80 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 2,30/2,60 2,30/2,60 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 2,10/2,40 2,10/2,40 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario