Cotizaciones Lonja de Cereales
Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 21/12/2021)
Semana con bastantes variaciones en los precios de las materias primas. Suben colza, garrofa, harina de pescado nacional, harina soja de importación 47%, aceite crudo de soja y salvados de soja. Por su parte, descienden cebada, semilla de girasol, girasol de importación 28-30%, maíz de importación, maíz CE, harina soja nacional 47%, salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 21/12/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (14/12/2021) | Actual (21/12/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 185 | 185 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 297 | 289 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | 284 | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 333 | 357 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 175 | 180 | ↗ | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 185 | 190 | ↗ | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 285 | 285 | = | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 325 | 325 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 640 | 625 | ↘ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 280 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.150 | 1.220 | ↗ | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.700 | 1.700 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 276 | 271 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 284 | 280 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 449 | 456 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 451 | 450 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.233 | 1.240 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 252 | 254 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 265 | ↘ | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 310 | 306 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Cotizaciones de Cereal (Semana 50, 14/12/2021)
Semana de intensas variaciones en los precios. Se registran subidas en garrofa, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de importación 28%-30%, harina de soja importación 47%, harina de soja nacional 47% y salvados de soja. Por su parte, los descensos se ubican en cebada, maíz de importación, maíz CE, aceite crudo de soja y trigo forrajero nacional.
| Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 50, 14/12/2021) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Unidad | Anterior (07/12/2021) | Actual (14/12/2021) | Tendencia | Posición |
| Alfalfa | |||||
| Harina de alfalfa | €/t | 185 | 185 | = | s/c/o Lleida |
| Cebada | |||||
| Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 305 | 297 | ↘ | s/c/d |
| Centeno | |||||
| Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Colza | |||||
| Colza de importación 34/36% | €/t | 333 | 333 | = | s/c/o Tarragona |
| Garrofa | |||||
| Garrofa Harina | €/t | 160 | 175 | ↗ | s/c/o |
| Garrofa Troceada | €/t | 170 | 185 | ↗ | s/c/o |
| Remolacha | |||||
| Pulpa de Remolacha | €/t | 283 | 285 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Girasol | |||||
| Girasol Importación 34% | €/t | 325 | 325 | = | s/c/o Tarragona |
| Semilla de girasol | €/t | 625 | 640 | ↗ | s/c/d |
| Girasol Importación 28/30% | €/t | 280 | 285 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina de Pescado | |||||
| Harina de pescado nacional | €/t | 1.150 | 1.150 | = | s/c/d |
| Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.700 | 1.700 | = | s/a/v Bilbao |
| Maíz | |||||
| Maíz de importación | €/t | 279 | 276 | ↘ | s/c/o Tarragona |
| Maíz CE | €/t | 285 | 284 | ↘ | s/c/d |
| Mijo | |||||
| Mijo de importación | €/t | 470 | 470 | = | s/c/d |
| Soja | |||||
| Harina soja importación 47% | €/t | 425 | 449 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Harina soja nacional 47% | €/t | 423 | 451 | ↗ | s/c/o Barcelona |
| Aceite crudo de soja | €/t | 1.288 | 1.233 | ↘ | s/c/o Barcelona |
| Salvados de soja | €/t | 248 | 252 | ↗ | s/c/o Tarragona |
| Sorgo | |||||
| Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
| Trigo | |||||
| Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 270 | = | s/c/d |
| Trigo forrajero nacional | €/t | 315 | 310 | ↘ | s/c/d |
| Guisante | |||||
| Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
| Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Related posts
-
Jornada Técnica de Ovino: Maedi-Visna
December 28th 20212451 vistas 0 Me gusta 0 commentsFormación sobre la enfermedad del ganado ovino: Maedi-Visna -
Cotizaciones Lonja de Rumiantes
December 20th 20212796 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de rumiantes. -
Lonja Rumiantes Semana 49
December 9th 20211615 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 49/2021 -
Lonja Cereales Semana 49
December 9th 20211863 vistas 0 Me gusta 0 commentsAumentos de precios en girasol de importación 28%-30% y en todas las categorías de soja. Por su parte, se registran... -
Lonja Rumiantes Semana 48
December 3rd 20211479 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 48/2021 -
Lonja Cereales Semana 48
December 1st 20211660 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 48/2021 -
Lonja Rumiantes Semana 47
November 25th 20211595 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 47/2021. -
Lonja Cereales Semana 47
November 24th 20211641 vistas 0 Me gusta 0 commentsUna semana más de cambios en los precios de la Lonja de Barcelona. Se producen subidas en cebada nacional, colza de... -
Lonja Rumiantes Semana 46
November 18th 20211500 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 46/2021 -
Lonja Cereales Semana 46
November 17th 20211130 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varias materias primas: cebada, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol,... -
Lonja Rumiantes Semana 45
November 11th 20211035 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 45/2021 -
Lonja Cereales Semana 45
November 10th 20211041 vistas 0 Me gusta 0 commentsSemana de contrastes, con subidas en ciertas materias primas, como harina de alfalfa, centeno, colza, garrofa en... -
Lonja Rumiantes Semana 44
November 4th 20211099 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 44/2021 -
Lonja Cereales Semana 44
November 3rd 20211100 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varios productos: cebada, centeno, colza, garrofa, pulpa de remolacha, girasol... -
Lonja Rumiantes Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 28th 20211142 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 43 -
Lonja Cereales Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 27th 20211194 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en cebada, centeno, colza, semilla de girasol, girasol importación 28%-30%, maíz... -
Lonja Rumiantes Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 21st 20211119 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 42 -
Lonja Cereales Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 20th 20211221 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en la última semana, en concreto en las categorías de cebada nacional, centeno,... -
Lonja Rumiantes Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 14th 20211153 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 41 -
Lonja Cereales Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 13th 20211239 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 41 -
Lonja Rumiantes Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 7th 20211098 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 40/2021. -
Lonja Cereales Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 6th 20211031 vistas 0 Me gusta 0 commentsSubidas de precios durante la última sesión en las categorías de cebada, centeno, girasol de importación 28%-30%,... -
Lonja Rumiantes Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 20211166 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 39/2021. -
Lonja Cereales Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 20211299 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de... -
Lonja Rumiantes Semana 38
Publicado en: GanaderíaSeptember 23rd 20211194 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 38/2021.
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario