Lonja Rumiantes Semana 49

962 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 49/2021

LONJA ZAMORA: 7 diciembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,70 5,70 0,00 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 5,45 5,45 0,00 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 5,05 5,05 0,00 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 1 diciembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 4,72 4,72 0,00 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 4,58 4,58 0,00 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 4,43 4,43 0,00 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 4,16 4,16 0,00 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,55 3,55 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,95 1,00 0,05 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,80 0,80 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 1 diciembre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,67 4,69 0,02 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,64 4,66 0,02 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 4,40 4,42 0,02 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 4,04 4,06 0,02 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,66 4,68 0,02 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 4,58 4,60 0,02 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 4,36 4,38 0,02 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 4,01 4,03 0,02 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,66 4,68 0,02 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 4,53 4,55 0,02 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 4,33 4,35 0,02 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 4,01 4,03 0,02 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,60 4,62 0,02 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 4,48 4,50 0,02 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 4,31 4,33 0,02 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,84 3,86 0,02 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,68 4,70 0,02 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,59 4,61 0,02 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 4,43 4,45 0,02 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,90 3,92 0,02 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,64 4,66 0,02 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,54 4,56 0,02 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 4,30 4,32 0,02 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,90 3,92 0,02 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,64 4,66 0,02 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,52 4,54 0,02 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 4,25 4,27 0,02 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,90 3,92 0,02 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,58 4,60 0,02 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,52 4,54 0,02 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 4,20 4,22 0,02 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,90 3,92 0,02 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 4,16 4,21 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 4,13 4,18 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 4,09 4,14 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 4,20 4,25 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 4,19 4,24 0,05 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 4,15 4,20 0,05 €/kg canal
Ternero Selecto 2,81 2,82 0,01 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,61/2,71 2,62/2,72 0,01 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,47/2,61 2,48/2,62 0,01 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 2,31/2,37 2,32/2,38 0,01 €/kg vivo
Frisones de Vida 2,08/2,18 2,09/2,19 0,01 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,40 3,01/3,40 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,35 2,96/3,35 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 2,40/2,80 2,40/2,80 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 2,30/2,60 2,30/2,60 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 2,10/2,40 2,10/2,40 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario