Lonja Rumiantes Semana 36

635 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 36/2021.

LONJA ZAMORA: 7 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,20 5,30 0,10 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 4,95 5,05 0,10 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,55 4,65 0,10 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 8 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,64 3,69 0,05 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,50 3,55 0,05 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,35 3,40 0,05 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,23 3,28 0,05 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,11 3,16 0,05 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 8 septiembre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,25 4,29 0,04 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,06 4,10 0,04 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,82 3,86 0,04 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,40 3,44 0,04 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,15 4,19 0,04 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 4,01 4,05 0,04 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,75 3,79 0,04 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,40 3,44 0,04 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,15 4,19 0,04 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 3,89 3,93 0,04 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,75 3,79 0,04 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,36 3,40 0,04 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 3,82 3,86 0,04 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,83 3,87 0,04 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,70 3,74 0,04 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,18 3,22 0,04 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,42 4,45 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,18 4,21 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 4,01 4,04 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,49 3,52 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,41 4,44 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,17 4,20 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 3,96 3,99 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,48 3,51 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,36 4,39 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,18 4,21 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,91 3,94 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,48 3,51 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,34 4,37 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,10 4,13 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,88 3,91 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,48 3,51 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,33 3,36 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,30 3,33 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,26 3,29 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,49 3,52 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,47 3,50 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,43 3,46 0,03 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,50 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,20/2,30 2,24/2,34 0,04 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,05/2,15 2,05/2,15 0,00 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 1,95/2,02 1,99/2,06 0,04 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,64/1,72 1,68/1,76 0,04 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,16 3,01/3,40 0,00/0,24 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,11 2,96/3,30 0,00/0,19 €/kg canal
Vaca -R- 2,01/2,76 2,01/2,76 0,29/0,00 €/kg canal
Vaca -O- 1,84/2,06 2,20/2,40 0,36/0,34 €/kg canal
Vaca -P- 1,36/1,36 1,72/1,70 0,36/0,34 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario