Lonja Rumiantes Semana 35

716 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 35/2021.

LONJA ZAMORA: 31 agosto 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 5,20 5,20 0,00 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 4,95 4,95 0,00 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,55 4,55 0,00 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 1 septiembre 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,60 3,64 0,04 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,46 3,50 0,04 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,31 3,35 0,04 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,19 3,23 0,04 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,07 3,11 0,04 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 1 septiembre 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,25 4,28 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,05 4,08 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,80 3,83 0,03 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,38 3,41 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,15 4,18 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 3,99 4,02 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,73 3,76 0,03 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,38 3,41 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,15 4,18 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 3,87 3,90 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,72 3,75 0,03 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,34 3,37 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,13 4,16 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,80 3,83 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,67 3,70 0,03 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,15 3,18 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,42 4,45 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,13 4,16 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 3,96 3,99 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,48 3,51 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,41 4,44 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,14 4,17 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 3,92 3,95 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,47 3,50 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,36 4,39 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,14 4,17 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,87 3,90 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,47 3,50 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,34 4,37 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 4,08 4,11 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,84 3,87 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,44 3,47 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,30 3,33 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,27 3,30 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,23 3,26 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,47 3,50 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,45 3,48 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,41 3,44 0,03 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,50 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,20/2,30 2,20/2,30 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,05/2,15 2,05/2,15 0,00 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 1,95/2,02 1,95/2,02 0,00 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,64/1,72 1,64/1,72 0,00 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,16 3,01/3,16 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,11 2,96/3,11 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 2,01/2,76 2,01/2,76 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 1,84/2,06 1,84/2,06 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 1,36/1,36 1,36/1,36 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario