Lonja Rumiantes Semana 32

1101 vistas 0 Me gusta

Lonja Rumiantes Semana 32/2021.

LONJA ZAMORA: 10 agosto 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg 4,75 5,00 0,25 €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg 4,50 4,75 0,25 €/kg
Lechazo de 13/15 kg 4,15 4,35 0,20 €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida 60,10/72,12 60,10/72,12 0,00 €/unidad
Oveja Vida Emparejada 96,16/108,18 96,16/108,18 0,00 €/unidad
LONJA BINÉFAR: 11 agosto 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,55 3,55 0,00 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,41 3,41 0,00 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,26 3,26 0,00 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,14 3,14 0,00 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 3,02 3,02 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 11 agosto 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,25 4,25 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,04 4,04 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,79 3,79 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,37 3,37 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,15 4,15 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 3,98 3,98 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,72 3,72 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,37 3,37 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,15 4,15 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 3,86 3,86 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,71 3,71 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,33 3,33 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,13 4,13 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,79 3,79 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,66 3,66 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,13 3,13 0,00 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,36 4,39 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,08 4,11 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 3,90 3,93 0,03 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,44 3,47 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,35 4,38 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,04 4,07 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 3,81 3,84 0,03 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,44 3,47 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,30 4,33 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 4,02 4,05 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,77 3,80 0,03 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,43 3,46 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,28 4,31 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 3,97 4,00 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,75 3,78 0,03 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,38 3,41 0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,23 3,23 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,20 3,20 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,16 3,16 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,45 3,45 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,43 3,43 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,39 3,39 0,00 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,50 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,20/2,30 2,20/2,30 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,05/2,15 2,05/2,15 0,00 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 1,95/2,02 1,95/2,02 0,00 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,62/1,72 1,62/1,72 0,00 €/kg vivo
Vaca -E- 3,01/3,15 3,01/3,16 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,96/3,10 2,96/3,11 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 2,01/2,75 2,01/2,76 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 1,84/2,05 1,84/2,06 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 1,36/1,35 1,36/1,36 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario