Lonja Rumiantes Semana 24
805
vistas
1
Me gusta
Lonja Rumiantes Semana 24/2021.
LONJA ZAMORA: 15 junio 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Lechazo hasta 11’50 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Lechazo de 11,50/13 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Lechazo de 13/15 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 15/20 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 20/25 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 25/30 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Oveja de Vida | S/C | S/C | - | €/unidad |
Oveja Vida Emparejada | S/C | S/C | - | €/unidad |
LONJA BINÉFAR: 16 junio 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Cordero de 19,1/23 kg | 3,56 | 3,61 | 0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 23,1/25,4 kg | 3,42 | 3,47 | 0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 25,5/28 kg | 3,27 | 3,32 | 0,05 | €/kg vivo |
Cordero de 28,1/34 kg | 3,15 | 3,20 | 0,05 | €/kg vivo |
Cordero de + 34 kg | 3,03 | 3,08 | 0,05 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho primera | 0,75 | 0,75 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho segunda | 0,60 | 0,60 | 0,00 | €/kg vivo |
LONJA BINÉFAR VACUNO: 16 junio 2021 | ||||
Terneros - 280 kg -E- | 4,25 | 4,25 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -U- | 4,04 | 4,04 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -R- | 3,79 | 3,79 | 0,00 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -O- | 3,37 | 3,37 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-E- | 4,15 | 4,15 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-U- | 3,98 | 3,98 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-R- | 3,72 | 3,72 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-O- | 3,37 | 3,37 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-E- | 4,15 | 4,15 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-U- | 3,86 | 3,86 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-R- | 3,71 | 3,71 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-O- | 3,33 | 3,33 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -E- | 4,13 | 4,13 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -U- | 3,79 | 3,79 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -R- | 3,66 | 3,66 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -O- | 3,14 | 3,14 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-E- | 4,32 | 4,32 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-U- | 4,04 | 4,04 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-R- | 3,87 | 3,87 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-O- | 3,40 | 3,40 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-E- | 4,31 | 4,31 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-U- | 4,00 | 4,00 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-R- | 3,78 | 3,78 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-O- | 3,40 | 3,40 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-E- | 4,26 | 4,26 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-U- | 3,98 | 3,98 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-R- | 3,74 | 3,74 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-O- | 3,39 | 3,39 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-E- | 4,24 | 4,24 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-U- | 3,93 | 3,93 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-R- | 3,71 | 3,71 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-O- | 3,34 | 3,34 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 3,32 | 3,39 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 3,29 | 3,26 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 3,25 | 3,22 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 3,45 | 3,45 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O= | 3,43 | 3,43 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O- | 3,39 | 3,39 | 0,00 | €/kg canal |
Ternero Selecto | 2,50 | 2,50 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 1ª | 2,20/2,30 | 2,20/2,30 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 2ª | 2,05/2,15 | 2,05/2,15 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Montbeliard-Simment | 1,95/2,02 | 1,95/2,02 | 0,00 | €/kg vivo |
Frisones de Vida | 1,67/1,77 | 1,62/1,72 | -0,05 | €/kg vivo |
Vaca -E- | 2,94/3,09 | 3,01/3,16 | 0,07 | €/kg canal |
Vaca -U- | 2,89/3,04 | 2,96/3,11 | 0,07 | €/kg canal |
Vaca -R- | 1,94/2,69 | 2,01/2,76 | 0,07 | €/kg canal |
Vaca -O- | 1,77/1,99 | 1,84/2,06 | 0,07 | €/kg canal |
Vaca -P- | 1,29/1,29 | 1,36/1,36 | 0,07 | €/kg canal |
Publicado en:
Ganadería
Related posts
-
Jornada Técnica de Ovino: Maedi-Visna
December 28th 20211583 vistas 0 Me gusta 0 commentsFormación sobre la enfermedad del ganado ovino: Maedi-Visna
-
Cotizaciones Lonja de Rumiantes
December 20th 20211717 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de rumiantes.
-
Cotizaciones Lonja de Cereales
December 20th 2021940 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de cereales.
-
Lonja Rumiantes Semana 49
December 9th 2021962 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 49/2021
-
Lonja Cereales Semana 49
December 9th 20211072 vistas 0 Me gusta 0 commentsAumentos de precios en girasol de importación 28%-30% y en todas las categorías de soja. Por su parte, se registran...
-
Lonja Rumiantes Semana 48
December 3rd 2021840 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 48/2021
-
Lonja Cereales Semana 48
December 1st 20211033 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 48/2021
-
Lonja Rumiantes Semana 47
November 25th 2021906 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 47/2021.
-
Lonja Cereales Semana 47
November 24th 2021951 vistas 0 Me gusta 0 commentsUna semana más de cambios en los precios de la Lonja de Barcelona. Se producen subidas en cebada nacional, colza de...
-
Lonja Rumiantes Semana 46
November 18th 2021989 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 46/2021
-
Lonja Cereales Semana 46
November 17th 2021869 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varias materias primas: cebada, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol,...
-
Lonja Rumiantes Semana 45
November 11th 2021777 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 45/2021
-
Lonja Cereales Semana 45
November 10th 2021791 vistas 0 Me gusta 0 commentsSemana de contrastes, con subidas en ciertas materias primas, como harina de alfalfa, centeno, colza, garrofa en...
-
Lonja Rumiantes Semana 44
November 4th 2021785 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 44/2021
-
Lonja Cereales Semana 44
November 3rd 2021815 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varios productos: cebada, centeno, colza, garrofa, pulpa de remolacha, girasol...
-
Lonja Rumiantes Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 28th 2021841 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 43
-
Lonja Cereales Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 27th 2021901 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en cebada, centeno, colza, semilla de girasol, girasol importación 28%-30%, maíz...
-
Lonja Rumiantes Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 21st 2021786 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 42
-
Lonja Cereales Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 20th 2021746 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en la última semana, en concreto en las categorías de cebada nacional, centeno,...
-
Lonja Rumiantes Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 14th 2021836 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 41
-
Lonja Cereales Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 13th 2021921 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 41
-
Lonja Rumiantes Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 7th 2021832 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 40/2021.
-
Lonja Cereales Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 6th 2021756 vistas 0 Me gusta 0 commentsSubidas de precios durante la última sesión en las categorías de cebada, centeno, girasol de importación 28%-30%,...
-
Lonja Rumiantes Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 2021888 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 39/2021.
-
Lonja Cereales Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 2021995 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de...
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario