Lonja Rumiantes Semana 23

921 vistas 1 Me gusta

Lonja Rumiantes semana 23/2021.

LONJA ZAMORA: 8 junio 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Lechazo hasta 11’50 kg S/C S/C - €/kg
Lechazo de 11,50/13 kg S/C S/C - €/kg
Lechazo de 13/15 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 15/20 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 20/25 kg S/C S/C - €/kg
Cordero de 25/30 kg S/C S/C - €/kg
Oveja de Vida S/C S/C - €/unidad
Oveja Vida Emparejada S/C S/C - €/unidad
LONJA BINÉFAR: 9 junio 2021
PRODUCTO ANTERIOR ÚLTIMO DIFERENCIA UNIDADES
Cordero de 19,1/23 kg 3,50 3,56 0,06 €/kg vivo
Cordero de 23,1/25,4 kg 3,36 3,42 0,06 €/kg vivo
Cordero de 25,5/28 kg 3,21 3,27 0,06 €/kg vivo
Cordero de 28,1/34 kg 3,09 3,15 0,06 €/kg vivo
Cordero de + 34 kg 2,97 3,03 0,06 €/kg vivo
Oveja de Desecho primera 0,75 0,75 0,00 €/kg vivo
Oveja de Desecho segunda 0,60 0,60 0,00 €/kg vivo
LONJA BINÉFAR VACUNO: 9 junio 2021
Terneros - 280 kg -E- 4,25 4,25 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -U- 4,04 4,04 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -R- 3,79 3,79 0,00 €/kg canal
Terneros - 280 kg -O- 3,38 3,38 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-E- 4,15 4,15 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-U- 3,98 3,98 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-R- 3,72 3,72 0,00 €/kg canal
Ternero de 281/320 kg-O- 3,38 3,38 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-E- 4,15 4,15 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-U- 3,86 3,86 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-R- 3,71 3,71 0,00 €/kg canal
Ternero 321/370 kg-O- 3,34 3,34 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -E- 4,13 4,13 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -U- 3,80 3,80 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -R- 3,67 3,67 0,00 €/kg canal
Ternero +371 kg -O- 3,15 3,15 0,00 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-E- 4,32 4,32 0,00 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-U- 4,04 4,04 0,00 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-R- 3,87 3,87 0,00 €/kg canal
Ternera 180/220 kg-O- 3,40 3,40 0,00 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-E- 4,31 4,31 0,00 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-U- 4,00 4,00 0,00 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-R- 3,78 3,78 0,00 €/kg canal
Ternera 221/260 kg-O- 3,40 3,40 0,00 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-E- 4,26 4,26 0,00 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-U- 3,99 3,99 0,00 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-R- 3,74 3,74 0,00 €/kg canal
Ternera 261/300 kg-O- 3,39 3,39 0,00 €/kg canal
Ternera de +300 kg-E- 4,24 4,24 0,00 €/kg canal
Ternera de +300 kg-U- 3,93 3,93 0,00 €/kg canal
Ternera de +300 kg-R- 3,71 3,71 0,00 €/kg canal
Ternera de +300 kg-O- 3,34 3,34 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ 3,37 3,34 -0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O= 3,34 3,31 -0,03 €/kg canal
Ganado Frisón hasta 220 kg O- 3,30 3,27 -0,03 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O+ 3,45 3,45 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O= 3,43 3,43 0,00 €/kg canal
Ganado Frisón desde 220 kg O- 3,39 3,39 0,00 €/kg canal
Ternero Selecto 2,50 2,50 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 1ª 2,20/2,30 2,20/2,30 0,00 €/kg vivo
Ternero Cruzado 2ª 2,05/2,15 2,05/2,15 0,00 €/kg vivo
Ternero Montbeliard-Simment 1,95/2,02 1,95/2,02 0,00 €/kg vivo
Frisones de Vida 1,67/1,77 1,67/1,77 0,00 €/kg vivo
Vaca -E- 2,94/3,09 2,94/3,09 0,00 €/kg canal
Vaca -U- 2,89/3,04 2,89/3,04 0,00 €/kg canal
Vaca -R- 1,94/2,69 1,94/2,69 0,00 €/kg canal
Vaca -O- 1,77/1,99 1,77/1,99 0,00 €/kg canal
Vaca -P- 1,29/1,29 1,29/1,29 0,00 €/kg canal
Publicado en: Ganadería

Dejar un comentario

Inicia sesión para dejar un comentario