Lonja Rumiantes Semana 20
896
vistas
1
Me gusta
LONJA ZAMORA: 20 mayo 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Lechazo hasta 11’50 kg | S/C | S/C | 0,0 | €/kg |
Lechazo de 11,50/13 kg | S/C | S/C | 0,0 | €/kg |
Lechazo de 13/15 kg | S/C | S/C | 0,0 | €/kg |
Cordero de 15/20 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 20/25 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Cordero de 25/30 kg | S/C | S/C | - | €/kg |
Oveja de Vida | S/C | S/C | 0,00 | €/unidad |
Oveja Vida Emparejada | S/C | S/C | 0,00 | €/unidad |
LONJA BINÉFAR: 19 mayo 2021 | ||||
PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
Cordero de 19,1/23 kg | 3,47 | 3-47 | -0,09 | €/kg vivo |
Cordero de 23,1/25,4 kg | 3,33 | 3,33 | -0,09 | €/kg vivo |
Cordero de 25,5/28 kg | 3,18 | 3,18 | -0,09 | €/kg vivo |
Cordero de 28,1/34 kg | 3,06 | 3,06 | -0,09 | €/kg vivo |
Cordero de + 34 kg | 2,94 | 2,94 | -0,09 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho primera | 0,75 | 0,75 | 0,00 | €/kg vivo |
Oveja de Desecho segunda | 0,60 | 0,60 | 0,00 | €/kg vivo |
LONJA BINÉFAR VACUNO: 12 mayo 2021 | ||||
Terneros - 280 kg -E- | 4,29 | 4,26 | -0,03 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -U- | 4,09 | 4,06 | -0,03 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -R- | 3,84 | 3,81 | -0,03 | €/kg canal |
Terneros - 280 kg -O- | 3,44 | 3,41 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-E- | 4,19 | 4,12 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-U- | 4,01 | 3,98 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-R- | 3,76 | 3,73 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero de 281/320 kg-O- | 3,44 | 3,41 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-E- | 4,19 | 4,16 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-U- | 3,89 | 3,86 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-R- | 3,74 | 3,71 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero 321/370 kg-O- | 3,40 | 3,37 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -E- | 4,17 | 4,14 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -U- | 3,83 | 3,80 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -R- | 3,72 | 3,69 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero +371 kg -O- | 3,22 | 3,19 | -0,03 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-E- | 4,32 | 4,32 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-U- | 4,04 | 4,04 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-R- | 3,87 | 3,87 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 180/220 kg-O- | 3,41 | 3,41 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-E- | 4,31 | 4,31 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-U- | 4,00 | 4,00 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-R- | 3,78 | 3,78 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 221/260 kg-O- | 3,41 | 3,41 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-E- | 4,26 | 4,26 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-U- | 3,99 | 3,99 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-R- | 3,74 | 3,74 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera 261/300 kg-O- | 3,40 | 3,40 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-E- | 4,25 | 4,25 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-U- | 3,94 | 3,99 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-R- | 3,72 | 3,72 | 0,00 | €/kg canal |
Ternera de +300 kg-O- | 3,35 | 3,35 | 0,00 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 3,48 | 3,45 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 3,46 | 3,43 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 3,41 | 3,38 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 3,51 | 3,48 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O= | 3,49 | 3,46 | -0,03 | €/kg canal |
Ganado Frisón desde 220 kg O- | 3,45 | 3,42 | -0,03 | €/kg canal |
Ternero Selecto | 2,50 | 2,50 | 0,00 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 1ª | 2,30/2,40 | 2,25/2,35 | -0,05 | €/kg vivo |
Ternero Cruzado 2ª | 2,15/2,25 | 2,10/2,20 | -0,05 | €/kg vivo |
Ternero Montbeliard-Simment | 2,03/2,10 | 2,00/2,07 | -0,03 | €/kg vivo |
Frisones de Vida | 1,75/1,85 | 1,75/1,82 | -0,03 | €/kg vivo |
Vaca -E- | 2,94/3,09 | 2,94 /3,09 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -U- | 2,89/3,04 | 2,89/3,04 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -R- | 1,94/2,69 | 1,94/2,69 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -O- | 1,77/1,99 | 1,77/1,99 | 0,00 | €/kg canal |
Vaca -P- | 1,29/1,29 | 1,29/1,29 | 0,00 | €/kg canal |
Publicado en:
Ganadería
Related posts
-
Jornada Técnica de Ovino: Maedi-Visna
December 28th 20211607 vistas 0 Me gusta 0 commentsFormación sobre la enfermedad del ganado ovino: Maedi-Visna
-
Cotizaciones Lonja de Rumiantes
December 20th 20211740 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de rumiantes.
-
Cotizaciones Lonja de Cereales
December 20th 2021958 vistas 0 Me gusta 0 commentsConoce las actualizaciones semanales de las cotizaciones de la lonja de cereales.
-
Lonja Rumiantes Semana 49
December 9th 2021980 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 49/2021
-
Lonja Cereales Semana 49
December 9th 20211090 vistas 0 Me gusta 0 commentsAumentos de precios en girasol de importación 28%-30% y en todas las categorías de soja. Por su parte, se registran...
-
Lonja Rumiantes Semana 48
December 3rd 2021858 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 48/2021
-
Lonja Cereales Semana 48
December 1st 20211049 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 48/2021
-
Lonja Rumiantes Semana 47
November 25th 2021925 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 47/2021.
-
Lonja Cereales Semana 47
November 24th 2021970 vistas 0 Me gusta 0 commentsUna semana más de cambios en los precios de la Lonja de Barcelona. Se producen subidas en cebada nacional, colza de...
-
Lonja Rumiantes Semana 46
November 18th 2021993 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 46/2021
-
Lonja Cereales Semana 46
November 17th 2021874 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varias materias primas: cebada, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol,...
-
Lonja Rumiantes Semana 45
November 11th 2021781 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 45/2021
-
Lonja Cereales Semana 45
November 10th 2021794 vistas 0 Me gusta 0 commentsSemana de contrastes, con subidas en ciertas materias primas, como harina de alfalfa, centeno, colza, garrofa en...
-
Lonja Rumiantes Semana 44
November 4th 2021788 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 44/2021
-
Lonja Cereales Semana 44
November 3rd 2021818 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en varios productos: cebada, centeno, colza, garrofa, pulpa de remolacha, girasol...
-
Lonja Rumiantes Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 28th 2021847 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 43
-
Lonja Cereales Semana 43
Publicado en: GanaderíaOctober 27th 2021908 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe producen incrementos de precios en cebada, centeno, colza, semilla de girasol, girasol importación 28%-30%, maíz...
-
Lonja Rumiantes Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 21st 2021794 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 42
-
Lonja Cereales Semana 42
Publicado en: GanaderíaOctober 20th 2021752 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en la última semana, en concreto en las categorías de cebada nacional, centeno,...
-
Lonja Rumiantes Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 14th 2021841 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 41
-
Lonja Cereales Semana 41
Publicado en: GanaderíaOctober 13th 2021926 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Cereales Semana 41
-
Lonja Rumiantes Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 7th 2021835 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 40/2021.
-
Lonja Cereales Semana 40
Publicado en: GanaderíaOctober 6th 2021764 vistas 0 Me gusta 0 commentsSubidas de precios durante la última sesión en las categorías de cebada, centeno, girasol de importación 28%-30%,...
-
Lonja Rumiantes Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 2021893 vistas 0 Me gusta 0 commentsLonja Rumiantes Semana 39/2021.
-
Lonja Cereales Semana 39
Publicado en: GanaderíaSeptember 30th 20211002 vistas 0 Me gusta 0 commentsSe registran incrementos de precios en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, girasol de...
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario