Precios Lonja Cereales 21/2018
2971
vistas
15
Me gusta
Baja la soja. Suben los cereales, la grasa y los aceites vegetales. Repite la manteca 1º.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
| Maíz | s/c/d Bcn | 186,00 | 3,00 |
| Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 180,00 | 3,00 |
| Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 190,00 | 2,00 |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 195,00 | 2,00 |
| Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | 184,00 | 6,00 |
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 185,00 | 2,00 |
| Guisante CE | s/c/d Bcn | 224,00 | -1,00 |
| Soja 47% | s/c/o Bcn | 393,00 | -9,00 |
| Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 301,00 | 3,00 |
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 980,00 | = |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.595,00 | -20,00 |
| Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 172,00 | -1,00 |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 180,00 | -1,00 |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 200,00 | -1,00 |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.650,00 | 75,00 |
| Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 685,00 | 10,00 |
| Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 735,00 | 5,00 |
| Grasa de importación | s/c/d Bcn | 540,00 | 5,00 |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 640,00 | = |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 600,00 | 5,00 |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 700,00 | 13,00 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería

Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario