Precios Lonja de Cereales Semana 20
3183
vistas
7
Me gusta
Bajan la soja y la colza. Suben la cebada y el aceite de soja. Repiten las grasas y el aceite de palma.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
| Maíz | s/c/d Bcn | 183,00 | = |
| Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 177,00 | 1,00 |
| Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 188,00 | = |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 193,00 | = |
| Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | 178,00 | = |
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 183,00 | 1,00 |
| Guisante CE | s/c/d Bcn | 225,00 | 5,00 |
| Soja 47% | s/c/o Bcn | 402,00 | -3,00 |
| Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 298,00 | -1,00 |
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 980,00 | = |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.615,00 | -5,00 |
| Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 173,00 | 2,00 |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 181,00 | -1,00 |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 201,00 | -2,00 |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.575,00 | 15,00 |
| Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 675,00 | 5,00 |
| Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 730,00 | = |
| Grasa de importación | s/c/d Bcn | 535,00 | = |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 640,00 | = |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 595,00 | = |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 687,00 | 9,00 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería

Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario