Precios Lonja de Cereales semana 10
Suben el maíz, el trigo, el sorgo, la soja, la colza y los DDGs. Repite la cebada. Bajan las grasas y los aceites.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
| Maíz | s/c/d Bcn | 179,00 | 3,00 |
| Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 170,00 | 3,00 |
| Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 189,00 | 3,00 |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 195,00 | 3,00 |
| Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | 177,00 | 2,00 |
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 182,00 | = |
| Guisante CE | s/c/d Bcn | s/c | = |
| Soja 47% | s/c/o Bcn | 385,00 | 3,00 |
| Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 273,00 | 23,00 |
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 234,00 | 7,00 |
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 980,00 | = |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.635,00 | = |
| Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 155,00 | = |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 184,00 | = |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 200,00 | 1,00 |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.515,00 | -25,00 |
| Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 640,00 | 5,00 |
| Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 725,00 | = |
| Grasa de importación | s/c/d Bcn | 550,00 | -20,00 |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 645,00 | -10,00 |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 595,00 | -15,00 |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 681,00 | -10,00 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería


Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario