Precios Lonja de Cereales Semana 2
Repite el maíz. Suben cebada, soja, colza, DDG y aceite de soja. Baja el trigo.
PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
Maíz | s/c/d Bcn | 174,00 | = |
Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 164,00 | = |
Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 186,00 | -1,00 |
Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 192,00 | -1,00 |
Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | s/c | = |
Centeno | s/c/o Tgn | 178,00 | = |
Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 181,00 | 1,00 |
Guisante CE | s/c/d Bcn | s/c | = |
Soja 47% | s/c/o Bcn | 326,00 | 14,00 |
Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | - |
Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 207,00 | 4,00 |
DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 208,00 | 5,00 |
Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 975,00 | = |
Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.575,00 | 60,00 |
Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 170,00 | -2,00 |
Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 185,00 | -1,00 |
Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 184,00 | = |
Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.580,00 | -15,00 |
Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 625,00 | = |
Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 725,00 | = |
Grasa de importación | s/c/d Bcn | 605,00 | -10,00 |
Manteca 1º | s/c/d Bcn | 710,00 | -10,00 |
Aceite de palma | s/c/o Bcn | 618,00 | = |
Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 735,00 | 17,00 |
Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario