Precios Lonja de Cereales Semana 45
Suben cebada, soja y aceite de soja. Repiten maíz, trigo y grasas animales.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| Maíz | s/c/d Bcn | 174,00 | = |
| Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 165,00 | = |
| Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 187,00 | = |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 193,00 | = |
| Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 178,00 | 1,00 |
| Guisante CE | s/c/d Bcn | s/c | = |
| Soja 47% | s/c/o Bcn | 312,00 | 1,00 |
| Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | 140,00 | = |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 200,00 | -1,00 |
| DDGs de maíz importación Harina de Pescado nacional 60% |
s/c/o Tgn s/c/d Bcn |
190,00 975,00 |
2,00 = |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.465,00 | = |
| Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 163,00 | 3,00 |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 186,00 | 6,00 |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 194,00 | = |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.600,00 | -50,00 |
| Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 620,00 | -50,00 |
| Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 750,00 | = |
| Grasa de importación | s/c/d Bcn | 665,00 | = |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 780,00 | = |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 670,00 | -2,00 |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 762,00 | 7,00 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario