Precio Lonja de Cereales Semana 43
Suben grasa y aceites vegetales. Repiten los cereales y baja la soja.
PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Maíz | s/c/d Bcn | 174,00 | = |
Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 165,00 | -1,00 |
Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 186,00 | = |
Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 192,00 | = |
Sorgo Importación (disp) | s/c/o Tgn | s/c | = |
Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = |
Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 175,00 | = |
Guisante CE | s/c/d Bcn | s/c | = |
Soja 47% | s/c/o Bcn | 310,00 | -5,00 |
Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | 140,00 | = |
Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 200,00 | = |
Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 980,00 | = |
Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.460,00 | = |
Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 150,00 | = |
Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 156,00 | 4,00 |
Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 180,00 | = |
Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 194,00 | 7,00 |
Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.665,00 | = |
Suero de leche espray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 670,00 | = |
Suero de leche espray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 805,00 | = |
Grasa de importación | s/c/d Bcn | 665,00 | 5,00 |
Manteca 1º | s/c/d Bcn | 780,00 | = |
Aceite de palma | s/c/o Bcn | 665,00 | 10,00 |
Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 744,00 | 18,00 |
Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario