Precios lonja de cereales semana 28
Bajan el trigo, la cebada, soja, colza y aceite de palma. repiten maíz, girasol, grasas animales y aceite de soja.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN | MEDIA 2019 | MEDIA 2018 | MISMA SEMANA 2018 | 
| Maíz | s/c/d Bcn | 192 | = | 184 | 183 | 182 | 
| Maíz Importación | s/c/o Tgn | 185 | = | 175 | 174 | 174 | 
| Trigo 72 PE | s/c/d Tgn | 191 | -5 | 198 | 195 | 190 | 
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Tgn | 202 | -5 | 208 | 202 | 193 | 
| Sorgo Importación | s/c/d Tgn | s/c | - | 186 | 183 | s/c | 
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = | 174 | 189 | s/c | 
| Cebada 64 PE | s/c/o Tgn | 177 | -1 | 188 | 186 | 174 | 
| Guisante forrajero CE | s/c/o Tgn | 218 | = | 226 | 220 | 206 | 
| Soja 47% | s/c/o Tgn | 316 | -1 | 324 | 356 | 358 | 
| Girasol 28/30% | s/c/o Tgn | 175 | = | 178 | 162 | s/c | 
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 224 | -2 | 240 | 261 | s/c | 
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | s/c | - | 241 | 232 | 242 | 
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1.100 | = | 1.089 | 1.001 | 1.000 | 
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.640 | = | 1.614 | 1.606 | 1.585 | 
| Harina de Alfalfa 16% Granulada | s/c/o Lleida | 185 | = | 181 | 159 | 160 | 
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 165 | = | 168 | 171 | 154 | 
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 155 | -2 | 154 | 191 | 180 | 
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 214 | = | 211 | 199 | 190 | 
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 2.015 | -15 | 1.948 | 1.621 | 1.625 | 
| Suero de leche spray imp. | s/c/d Bcn | 698 | -10 | 740 | 679 | 685 | 
| Suero de leche spray Nac. | s/c/d Bcn | 805 | -50 | 862 | 754 | 750 | 
| Grasa 3º/5º nacional | s/c/d Bcn | 575 | = | 540 | 537 | 530 | 
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 635 | = | 606 | 635 | 620 | 
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 535 | -12 | 528 | 553 | 565 | 
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 660 | = | 661 | 669 | 660 | 
| Melaza | s/c/o Tgn | 145 | = | 142 | 138 | 138 | 
                                            Publicado en: 
                                                                                                                                    
                                                Ganadería                                                                                    
                                     
          
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario