Precio lonja rumiantes semana 24
LONJA ZAMORA: 13 junio 2019  | 
||||
| PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES | 
| Lechazo hasta 11’50 kg | 3,65 | 3,65 | 0,0 | €/kg | 
| Lechazo de 11,50/13 kg | 3,35 | 3,35 | 0,0 | €/kg | 
| Lechazo de 13/15 kg | 3,05 | 3,05 | 0,0 | €/kg | 
| Cordero de 15/20 kg | s/c | s/c | - | €/kg | 
| Cordero de 20/25 kg | s/c | s/c | - | €/kg | 
| Cordero de 25/30 kg | s/c | s/c | - | €/kg | 
| Oveja de Vida | 60,10/72,12 | 60,10/72,12 | 0,00 | €/unidad | 
| Oveja Vida Emparejada | 96,16/108,18 | 96,16/108,18 | 0,00 | €/unidad | 
|   LONJA BINÉFAR: 12 junio 2019  | 
||||
| PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES | 
| Cordero de 19,1/23 kg | 2,76 | 2,76 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Cordero de 23,1/25,4 kg | 2,62 | 2,62 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Cordero de 25,5/28 kg | 2,46 | 2,46 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Cordero de 28,1/34 kg | 2,30 | 2,30 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Cordero de + 34 kg | 2,16 | 2,16 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Oveja de Desecho primera | 0,60 | 0,60 | 0,00 | €/kg vivo | 
| Oveja de Desecho segunda | 0,40 | 0,40 | 0,00 | €/kg vivo | 
|   LONJA BINÉFAR VACUNO: 12 junio 2019  | 
||||
| Terneros - 280 kg -E- | 4,17 | 4,14 | -0,03 | €/kg canal | 
| Terneros - 280 kg -U- | 4,04 | 4,01 | -0,03 | €/kg canal | 
| Terneros - 280 kg -R- | 3,81 | 3,78 | -0,03 | €/kg canal | 
| Terneros - 280 kg -O- | 3,42 | 3,39 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero de 281/320 kg-E- | 4,15 | 4,12 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero de 281/320 kg-U- | 4,04 | 4,01 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero de 281/320 kg-R- | 3,79 | 3,76 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero de 281/320 kg-O- | 3,38 | 3,35 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero 321/370 kg-E- | 4,10 | 4,07 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero 321/370 kg-U- | 3,96 | 3,93 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero 321/370 kg-R- | 3,76 | 3,73 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero 321/370 kg-O- | 3,33 | 3,30 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero +371 kg -E- | 4,06 | 4,03 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero +371 kg -U- | 3,88 | 3,85 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero +371 kg -R- | 3,71 | 3,68 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero +371 kg -O- | 3,22 | 3,19 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 180/220 kg-E- | 4,32 | 4,29 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 180/220 kg-U- | 4,15 | 4,12 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 180/220 kg-R- | 3,91 | 3,88 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 180/220 kg-O- | 3,67 | 3,64 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 221/260 kg-E- | 4,29 | 4,26 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 221/260 kg-U- | 4,06 | 4,03 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 221/260 kg-R- | 3,86 | 3,83 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 221/260 kg-O- | 3,60 | 3,57 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 261/300 kg-E- | 4,27 | 4,24 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 261/300 kg-U- | 4,06 | 4,03 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 261/300 kg-R- | 3,85 | 3,82 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera 261/300 kg-O- | 3,59 | 3,56 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera de +300 kg-E- | 4,27 | 4,24 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera de +300 kg-U- | 4,06 | 4,03 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera de +300 kg-R- | 3,83 | 3,80 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternera de +300 kg-O- | 3,58 | 3,55 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 3,31 | 3,28 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 3,29 | 3,26 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 3,25 | 3,22 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 3,31 | 3,28 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón desde 220 kg O= | 3,29 | 3,26 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ganado Frisón desde 220 kg O- | 3,25 | 3,22 | -0,03 | €/kg canal | 
| Ternero Selecto | 2,48 | 2,47 | -0,01 | €/kg vivo | 
| Ternero Cruzado 1ª | 2,36/2,42 | 2,35/2,41 | -0,01 | €/kg vivo | 
| Ternero Cruzado 2ª | 2,15/2,23 | 2,14/2,22 | -0,01 | €/kg vivo | 
| Ternero Montbeliard-Simment | 1,91/1,97 | 1,90/1,96 | -0,01 | €/kg vivo | 
| Frisones de Vida | 1,65/1,73 | 1,64/1,72 | -0,01 | €/kg vivo | 
| Vaca -E- | 3,15/3,30 | 3,15/3,30 | 0,00 | €/kg canal | 
| Vaca -U- | 3,10/3,25 | 3,10/3,25 | 0,00 | €/kg canal | 
| Vaca -R- | 2,15/2,90 | 2,15/2,90 | 0,00 | €/kg canal | 
| Vaca -O- | 1,98/2,20 | 1,98/2,20 | 0,00 | €/kg canal | 
| Vaca -P- | 1,50/1,50 | 1,50/1,50 | 0,00 | €/kg canal | 
                                            Publicado en: 
                                                                                                                                    
                                                Ganadería                                                                                    
                                    
          
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario