Precio lonja rumiantes semana 22
LONJA ZAMORA: 28 mayo 2019 |
||||
| PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
| Lechazo hasta 11’50 kg | 3,45 | 3,45 | 0,00 | €/kg |
| Lechazo de 11,50/13 kg | 3,15 | 3,15 | 0,00 | €/kg |
| Lechazo de 13/15 kg | 2,85 | 2,85 | 0,00 | €/kg |
| Cordero de 15/20 kg | s/c | s/c | - | €/kg |
| Cordero de 20/25 kg | s/c | s/c | - | €/kg |
| Cordero de 25/30 kg | s/c | s/c | - | €/kg |
| Oveja de Vida | 60,10/72,12 | 60,10/72,12 | 0,00 | €/unidad |
| Oveja Vida Emparejada | 96,16/108,18 | 96,16/108,18 | 0,00 | €/unidad |
| LONJA BINÉFAR: 29 mayo 2019 |
||||
| PRODUCTO | ANTERIOR | ÚLTIMO | DIFERENCIA | UNIDADES |
| Cordero de 19,1/23 kg | 2,89 | 2,82 | - 0,07 | €/kg vivo |
| Cordero de 23,1/25,4 kg | 2,75 | 2,68 | - 0,07 | €/kg vivo |
| Cordero de 25,5/28 kg | 2,59 | 2,52 | - 0,07 | €/kg vivo |
| Cordero de 28,1/34 kg | 2,43 | 2,36 | - 0,07 | €/kg vivo |
| Cordero de + 34 kg | 2,29 | 2,22 | - 0,07 | €/kg vivo |
| Oveja de Desecho primera | 0,60 | 0,60 | 0,00 | €/kg vivo |
| Oveja de Desecho segunda | 0,40 | 0,40 | 0,00 | €/kg vivo |
| LONJA BINÉFAR VACUNO: 29 mayo 2019 |
||||
| Terneros - 280 kg -E- | 4,20 | 4,20 | 0,00 | €/kg canal |
| Terneros - 280 kg -U- | 4,07 | 4,07 | 0,00 | €/kg canal |
| Terneros - 280 kg -R- | 3,84 | 3,84 | 0,00 | €/kg canal |
| Terneros - 280 kg -O- | 3,45 | 3,45 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero de 281/320 kg-E- | 4,17 | 4,17 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero de 281/320 kg-U- | 4,05 | 4,05 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero de 281/320 kg-R- | 3,81 | 3,81 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero de 281/320 kg-O- | 3,41 | 3,41 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero 321/370 kg-E- | 4,12 | 4,12 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero 321/370 kg-U- | 3,97 | 3,97 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero 321/370 kg-R- | 3,78 | 3,78 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero 321/370 kg-O- | 3,34 | 3,34 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero +371 kg -E- | 4,08 | 4,08 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero +371 kg -U- | 3,88 | 3,88 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero +371 kg -R- | 3,72 | 3,72 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero +371 kg -O- | 3,25 | 3,25 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternera 180/220 kg-E- | 4,35 | 4,32 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 180/220 kg-U- | 4,18 | 4,15 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 180/220 kg-R- | 3,94 | 3,91 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 180/220 kg-O- | 3,70 | 3,67 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 221/260 kg-E- | 4,31 | 4,28 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 221/260 kg-U- | 4,08 | 4,05 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 221/260 kg-R- | 3,88 | 3,85 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 221/260 kg-O- | 3,63 | 3,60 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 261/300 kg-E- | 4,30 | 4,27 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 261/300 kg-U- | 4,08 | 4,05 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 261/300 kg-R- | 3,87 | 3,84 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera 261/300 kg-O- | 3,63 | 3,60 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera de +300 kg-E- | 4,30 | 4,27 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera de +300 kg-U- | 4,08 | 4,05 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera de +300 kg-R- | 3,86 | 3,83 | -0,03 | €/kg canal |
| Ternera de +300 kg-O- | 3,62 | 3,59 | -0,03 | €/kg canal |
| Ganado Frisón hasta 220 kg O+ | 3,33 | 3,33 | 0,00 | €/kg canal |
| Ganado Frisón hasta 220 kg O= | 3,31 | 3,31 | 0,00 | €/kg canal |
| Ganado Frisón hasta 220 kg O- | 3,27 | 3,27 | 0,00 | €/kg canal |
| Ganado Frisón desde 220 kg O+ | 3,34 | 3,34 | 0,00 | €/kg canal |
| Ganado Frisón desde 220 kg O= | 3,31 | 3,31 | 0,00 | €/kg canal |
| Ganado Frisón desde 220 kg O- | 3,25 | 3,25 | 0,00 | €/kg canal |
| Ternero Selecto | 2,48 | 2,48 | 0,00 | €/kg vivo |
| Ternero Cruzado 1ª | 2,36/2,42 | 2,36/2,42 | 0,00 | €/kg vivo |
| Ternero Cruzado 2ª | 2,15/2,23 | 2,15/2,23 | 0,00 | €/kg vivo |
| Ternero Montbeliard-Simment | 1,91/1,97 | 1,91/1,97 | 0,00 | €/kg vivo |
| Frisones de Vida | 1,67/1,75 | 1,67/1,75 | 0,00 | €/kg vivo |
| Vaca -E- | 3,15/3,30 | 3,15/3,30 | 0,00 | €/kg canal |
| Vaca -U- | 3,10/3,25 | 3,10/3,25 | 0,00 | €/kg canal |
| Vaca -R- | 2,15/2,90 | 2,15/2,90 | 0,00 | €/kg canal |
| Vaca -O- | 1,98/2,20 | 1,98/2,20 | 0,00 | €/kg canal |
| Vaca -P- | 1,50/1,50 | 1,50/1,50 | 0,00 | €/kg canal |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario