Precios Lonja de Cereales Semana 51
Bajan la soja, las grasas y el aceite de soja. Suben el trigo, los DDGs, el sorgo, la cebada y el aceite de palma. Repiten el maíz y la colza.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN | MEDIA 2018 |
MEDIA 2017 |
MISMA SEMANA 2017 |
| Maíz | s/c/d Bcn | 183 | = | 183 | 180 | 174 |
| Maíz Importación | s/c/o Tgn | 171 | -1 | 174 | 172 | 164 |
| Trigo 72 PE | s/c/d Tgn | 211 | 1 | 195 | 184 | 188 |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Tgn | 219 | 1 | 202 | 190 | 194 |
| Sorgo Importación | s/c/d Tgn | 194 | 2 | 183 | 174 | s/c |
| Centeno | s/c/o Tgn | s/c | = | 189 | 177 | 178 |
| Cebada 64 PE | s/c/o Tgn | 203 | 1 | 186 | 168 | 181 |
| Guisante forrajero CE | s/c/o Tgn | 234 | 2 | 220 | - | s/c |
| Soja 47% | s/c/o Tgn | 330 | -2 | 356 | 326 | 318 |
| Girasol 28/30% | s/c/o Tgn | s/c | = | 162 | 151 | 145 |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 250 | = | 261 | 215 | 203 |
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 248 | 8 | 231 | 195 | 203 |
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1.040 | = | 1.001 | 990 | 975 |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.595 | = | 1.606 | 1.507 | 1.515 |
| Harina de Alfalfa 16% Granulada | s/c/o Lleida | 170 | = | 158 | 150 | 150 |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 203 | 5 | 170 | 141 | 175 |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 197 | -3 | 191 | 155 | 188 |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 208 | = | 199 | 188 | 184 |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.775 | = | 1.618 | 1.925 | 30 |
| Suero de leche spray imp. | s/c/d Bcn | 725 | = | 679 | 685 | 615 |
| Suero de leche spray Nac. | s/c/d Bcn | 795 | = | 753 | 869 | 730 |
| Grasa 3º/5º nacional | s/c/d Bcn | 490 | -5 | 538 | 697 | 640 |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 590 | -15 | 635 | 772 | 740 |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 490 | 25 | 554 | 700 | 616 |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 655 | -10 | 669 | 751 | 728 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138 | = | 138 | 136 | 138 |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario