Precios Lonja Cereales Semana 46
1777
vistas
0
Me gusta
Bajan la soja, las grasas y el aceite de palma. Suben la cebada, los DDGs y el aceite de soja. Repiten el maíz y el trigo.
PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN | MEDIA 2018 |
MEDIA 2017 |
Maíz | s/c/d Bcn | 183 | = | 183 | 180 |
Maíz Importación | s/c/o Tgn | 172 | -1 | 174 | 172 |
Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 208 | = | 193 | 184 |
Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 215 | = | 200 | 190 |
Sorgo Importación | s/c/d | 193 | 1 | 181 | 174 |
Centeno | s/c/o Bcn | 192 | = | 189 | 177 |
Cebada 62-64 PE CE cosecha 2018 | s/c/d Bcn | 199 | 1 | 184 | 168 |
Guisante forrajero CE | s/c/d Bcn | 230 | 7 | 218 | - |
Soja 47% | s/c/o Bcn | 339 | -1 | 359 | 326 |
Girasol 28/30% | s/c/o Tgn | s/c | = | 162 | 151 |
Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 252 | = | 262 | 215 |
DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 225 | 5 | 231 | 195 |
Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1.040 | = | 996 | 990 |
Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.620 | = | 1.606 | 1.507 |
Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 170 | = | 157 | 150 |
Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 185 | 3 | 168 | 141 |
Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 207 | 1 | 190 | 155 |
Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 204 | 1 | 198 | 188 |
Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.660 | = | 1.605 | 1.925 |
Suero de leche spray imp. | s/c/d Bcn | 710 | = | 674 | 685 |
Suero de leche spray Nac. | s/c/d Bcn | 795 | = | 748 | 869 |
Grasa 3º/5º nacional | s/c/d Bcn | 530 | -10 | 542 | 697 |
Manteca 1º | s/c/d Bcn | 635 | -5 | 638 | 772 |
Aceite de palma | s/c/o Bcn | 485 | -12 | 564 | 700 |
Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 644 | 1 | 672 | 751 |
Melaza | s/c/o Tgn | 138 | = | 138 | 136 |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario