Precios Lonja Cereales Semana 39
1647
vistas
0
Me gusta
Bajan el maíz, el trigo, la colza, los DDGs y el aceite de palma. Suben la soja, las grasas y el aceite de soja. Repite la cebada.
PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN | MEDIA 2018 |
MEDIA 2017 |
Maíz | s/c/d Bcn | 180 | -2 | 183 | 180 |
Maíz Importación | s/c/o Tgn | 173 | -1 | 174 | 172 |
Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 198 | -1 | 192 | 184 |
Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 210 | = | 198 | 190 |
Sorgo Importación | s/c/d | s/c | = | 179 | 174 |
Centeno | s/c/o Bcn | 192 | = | 185 | 177 |
Cebada 62-64 PE CE cosecha 2018 | s/c/d Bcn | 186 | = | 183 | 168 |
Guisante forrajero CE | s/c/d Bcn | 214 | -2 | 218 | - |
Soja 47% | s/c/o Bcn | 330 | 5 | 362 | 326 |
Girasol 28/30% | s/c/o Tgn | s/c | = | 162 | 151 |
Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 247 | -1 | 264 | 215 |
DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 220 | -6 | 233 | 195 |
Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1.040 | = | 989 | 990 |
Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.615 | = | 1.603 | 1.507 |
Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 170 | = | 155 | 150 |
Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 180 | 1 | 166 | 141 |
Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 203 | = | 187 | 155 |
Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 199 | -2 | 197 | 188 |
Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.720 | -15 | 1.595 | 1.925 |
Suero de leche spray imp. | s/c/d Bcn | 720 | = | 667 | 685 |
Suero de leche spray Nac. | s/c/d Bcn | 800 | = | 740 | 869 |
Grasa 3º/5º nacional | s/c/d Bcn | 530 | 5 | 543 | 697 |
Manteca 1º | s/c/d Bcn | 615 | 10 | 639 | 772 |
Aceite de palma | s/c/o Bcn | 505 | -10 | 573 | 700 |
Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 640 | 12 | 674 | 751 |
Melaza | s/c/o Tgn | 138 | = | 138 | 136 |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario