Precios Lonja Cereales Semana 38
1905
vistas
3
Me gusta
Bajan el maíz, el trigo, la soja, la grasa y los aceites vegetales. Suben el girasol, la colza y la grasa. Repite la cebada y la manteca.
PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN | MEDIA 2018 |
MEDIA 2017 |
Maíz | s/c/d Bcn | 182 | -5 | 183 | 180 |
Maíz Importación | s/c/o Tgn | 173 | -3 | 175 | 172 |
Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 198 | -2 | 192 | 184 |
Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 210 | -5 | 198 | 190 |
Sorgo Importación (disp) | s/c/d | s/c | = | 179 | 174 |
Centeno | s/c/o Bcn | 192 | -4 | 184 | 177 |
Cebada 62-64 PE CE | s/c/d Bcn | 186 | = | 182 | 168 |
Guisante forrajero CE | s/c/d Bcn | 216 | = | 218 | - |
Soja 47% | s/c/o Bcn | 325 | -15 | 363 | 326 |
Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | = | 162 | 151 |
Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 248 | 2 | 265 | 215 |
DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 226 | = | 234 | 195 |
Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1.040 | 40 | 987 | 990 |
Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.615 | = | 1.603 | 1.507 |
Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 170 | = | 154 | 150 |
Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 179 | = | 165 | 141 |
Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 203 | -2 | 187 | 155 |
Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 201 | = | 197 | 188 |
Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.735 | = | 1.592 | 1.925 |
Suero de leche spray imp. | s/c/d Bcn | 720 | = | 665 | 685 |
Suero de leche spray Nacional | s/c/d Bcn | 800 | = | 738 | 869 |
Grasa de importación | s/c/d Bcn | 525 | 5 | 544 | 697 |
Manteca 1º | s/c/d Bcn | 605 | = | 640 | 772 |
Aceite de palma | s/c/o Bcn | 515 | -18 | 575 | 700 |
Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 628 | -10 | 674 | 751 |
Melaza | s/c/o Tgn | 138 | = | 138 | 136 |
Publicado en:
Ganadería
Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario