Precios Lonja Cereales Semana 35
3736
vistas
0
Me gusta
Bajan el maíz importación, el trigo, la cebada, la soja, la colza, la grasa y los aceites vegetales.
| PRODUCTOS | POSICIÓN | PRECIO €/TM | VARIACIÓN |
| Maíz | s/c/d Bcn | 200,00 | = |
| Maíz Importación - disponible | s/c/o Tgn | 180,00 | -9,00 |
| Trigo Forrajero 72 PE | s/c/d Bcn | 203,00 | -5,00 |
| Trigo panificable 11/220/72 | s/c/d Bcn | 215,00 | -5,00 |
| Sorgo Importación (disp) | s/c/d | s/c | = |
| Centeno | s/c/o Bcn | s/c | = |
| Cebada 62-64 PE CE cosecha 2018 | s/c/d Bcn | 186,00 | -4,00 |
| Guisante forrajero CE | s/c/d Bcn | 217,00 | -3,00 |
| Soja 47% | s/c/o Bcn | 318,00 | -32,00 |
| Girasol 28/30% profat | s/c/o Tgn | s/c | = |
| Colza importación 34/36% profat | s/c/o Tgn | 253,00 | -7,00 |
| DDGs de maíz importación | s/c/o Tgn | 235,00 | = |
| Harina de Pescado nacional 60% | s/c/d Bcn | 1000,00 | = |
| Harina de pescado Chile 70% | s/a/v Bilbao | 1.600,00 | -15,00 |
| Harina de Alfalfa 15/16% Granulada | s/c/o Lleida | 170,00 | 10,00 |
| Salvado de Trigo | s/c/d Bcn | 177,00 | 4,00 |
| Cascarilla de Soja | s/c/o Tgn | 205,00 | 2,00 |
| Pulpa seca remolacha gran. | s/c/o Tgn | 203,00 | -1,00 |
| Leche en polvo descremada | s/c/d Bcn | 1.720,00 | 95,00 |
| Suero de leche spray imp. 60/10 Ácido E. | s/c/d Bcn | 720,00 | 25,00 |
| Suero de leche spray Nac. 70/12 blan E. | s/c/d Bcn | 740,00 | = |
| Grasa de importación | s/c/d Bcn | 510,00 | -5,00 |
| Manteca 1º | s/c/d Bcn | 600,00 | = |
| Aceite de palma | s/c/o Bcn | 520,00 | -5,00 |
| Aceite de Soja | s/c/o Bcn | 647,00 | -13,00 |
| Melaza | s/c/o Tgn | 138,00 | = |
Publicado en:
Ganadería

Dejar un comentario
Inicia sesión para dejar un comentario